売却実績
(土地・住宅・マンション・店舗) | 住所 | 売却内容 | 預かり日 | 売却日 | 土地平米数 | 建物平米数 | 売却金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | 青森市大字三内 | 仲介売却 | 2020年6月 | 2020年9月 | 172.0 | 110.13 | ¥4,300,000 |
マンション 区分所有 | 青森市浜田 | 仲介売却 | 2020年4月 | 2020年7月 | 69.81 | ¥22,500,000 | |
住宅 | 青森市大字浜田 | 仲介売却 | 2020年1月 | 2020年6月 |
234.77 |
207.56 | ¥17,000,000 |
住宅 | 青森市奥野 | 仲介売却 | 2020年1月 | 2020年6月 |
2297.19 |
433.55 | ¥110,000,000 |
住宅 | 青森市大字大野 | 仲介売却 | 2020年3月 | 2020年6月 | 303.66 | 203.14 | ¥16,050,000 |
土地 | 青森市岡造道 | 仲介売却 | 2019年9月 | 2020年5月 | 173.57 | ¥6,300,000 | |
土地 | むつ市大平町 | 仲介売却 | 2020年2月 | 2020年3月 | 3321.13 | ¥25,000,000 | |
店舗 | 青森市大字平新田 | 仲介売却 | 2020年2月 | 2020年3月 | 2033.86 | 201.58 | ¥135,750,000 |
土地 | 青森市はまなす | 仲介売却 | 2019年11月 | 2020年3月 | 222.90 | ¥11,000,000 | |
住宅 | 青森市千刈 | 仲介売却 | 2020年1月 | 2020年2月 | 340.93 | 327.06 | ¥7,500,000 |
住宅 | 青森市青葉 | 仲介売却 | 2020年1月 | 2020年2月 | 1867.56 | 1169.18 | ¥330,000,000 |
土地 | 青森市千富町 | 仲介売却 | 2019年10月 | 2019年12月 | 128.26 | ¥2,000,000 | |
事務所・作業所・車庫・物置 | 青森市大字三内 | 仲介売却 | 2019年7月 | 2019年10月 | 725.46 | 378.94 | ¥13,500,000 |
土地 | 青森市大字羽白 | 仲介売却 | 2019年5月 | 2019年11月 | 196.93 | ¥4,500,000 | |
土地 | 青森市造道 | 仲介売却 | 2017年9月 | 2019年11月 | 2098.69 | ¥35,000,000 | |
土地 | 青森市奥野 | 仲介売却 | 2018年2月 | 2019年10月 | 136.64 | ¥4,800,000 | |
土地 | 弘前市大字石渡 | 仲介売却 | 2019年8月 | 2019年10月 | 230.61 | ¥5,600,000 | |
土地 | 青森市大字新城 | 仲介売却 | 2019年7月 | 2019年9月 | 376.20 | ¥10,810,000 | |
土地 | 青森市大字三内 | 仲介売却 | 2018年12月 | 2019年8月 | 234.00 | ¥10,000,000 | |
住宅 | 青森市大字浦町 | 仲介売却 | 2019年1月 | 2019年8月 | 145.00 | 114.26 | ¥4,600,000 |
土地 | 青森市篠田 | 仲介売却 | 2017年9月 | 2019年7月 | 756.05 | ¥29,000,000 | |
土地 | 青森市長島 | 仲介売却 | 2019年3月 | 2019年6月 | 133.73 | ¥5,400,000 | |
住宅 | 青森市大字荒川 | 仲介売却 | 2019年4月 | 2019年5月 | 486.63 | 457.10 | ¥42,000,000 |
住宅 | 青森市大字大野 | 仲介売却 | 2018年12月 | 2019年4月 | 153.04 | 97.71 | ¥5,750,000 |
土地 | 青森市奥野 | 仲介売却 | 2019年3月 | 2019年4月 | 207.73 | ¥6,500,000 | |
土地 | 青森市大字油川 | 仲介売却 | 2018年11月 | 2019年2月 | 100.64 | ¥2,100,000 | |
土地 | 青森市富田 | 仲介売却 | 2018年5月 | 2018年12月 | 187.24 | ¥6,500,000 | |
住宅 | 青森市北金沢 | 仲介売却 | 2018年8月 | 2018年11月 | 188.76 | 105.98 | ¥25,200,000 |
土地 | 青森市沖館 | 仲介売却 | 2018年9月 | 2018年10月 | 321.00 | ¥6,500,000 | |
住宅 | 青森市千富町 | 仲介売却 | 2018年8月 | 2018年10月 | 185.12 | 121.38 | ¥12,980,000 |
土地 | 青森市小柳 | 仲介売却 | 2018年6月 | 2018年10月 | 257.60 | ¥10,600,000 | |
土地 | 青森市千刈 | 仲介売却 | 2018年6月 | 2018年9月 | 190.75 | ¥7,300,000 | |
商業ビル | 青森市本町 | 買取 | 2018年7月 | 246.08 | 293.50 | ||
土地 | 青森市岡造道 | 買取 | 2018年6月 | 258.54 | |||
店舗兼住宅 | 上北郡野辺地町 | 仲介売却 | 2017年6月 | 2018年6月 | 705.46 | 321.77 | ¥4,800,000 |
土地 | 五所川原市字一ツ谷 | 仲介売却 | 2017年12月 | 2018年6月 | 383.95 | ¥8,120,000 | |
住宅 | 青森市浪館前田 | 仲介売却 | 2018年4月 | 2018年5月 | 134.10 | 104.22 | ¥9,500,000 |
土地 | 五所川原市字一ツ谷 | 仲介売却 | 2017年12月 | 2018年4月 | 177.64 | ¥3,760,000 | |
土地 | 東津軽郡平内町 | 仲介売却 | 2018年2月 | 2018年3月 | 554.00 | ¥2,335,000 | |
住宅 | 青森市富田 | 仲介売却 | 2017年11月 | 2018年3月 | 894.99 | 406.48 | ¥38,000,000 |
土地 | 青森市浜館 | 仲介売却 | 2018年1月 | 2018年3月 | 196.83 | ¥13,700,000 | |
土地 | 青森市大字浪岡 | 仲介売却 | 2017年10月 | 2018年2月 | 317.58 | ¥2,900,000 | |
土地 | 青森市久須志 | 仲介売却 | 2016年10月 | 2018年1月 | 158.67 | ¥4,800,000 | |
土地 | 青森市第二問屋町 | 仲介売却 | 2017年9月 | 2017年12月 | 529.19 | ¥20,000,000 | |
住宅 | 青森市妙見 | 買取 | 2017年12月 | 380.25 | 348.04 | ||
住宅 | 青森市長島 | 仲介売却 | 2017年9月 | 2017年10月 | 255.26 | 276.58 | ¥20,000,000 |
土地 | 青森市大字浪館 | 仲介売却 | 2017年5月 | 2017年8月 | 1594.81 | ¥31,000,000 | |
土地 | 青森市浜館 | 仲介売却 | 2017年5月 | 2017年6月 | 276.77 | ¥13,213,000 | |
土地 | 青森市浜館 | 仲介売却 | 2017年4月 | 2017年6月 | 273.34 | ¥13,048,000 | |
土地 | 青森市大字石江 | 仲介売却 | 2016年9月 | 2017年6月 | 202.35 | ¥10,000,000 | |
土地 | 青森市青葉 | 仲介売却 | 2017年4月 | 2017年6月 | 1867.52 | ¥100,000,000 | |
住宅・事務所 | 青森市篠田 | 仲介売却 | 2017年3月 | 2017年3月 | 213.76 | 186.3 | ¥16,800,000 |
事務所 | 青森市大字浜田 | 仲介売却 | 2017年1月 | 2017年2月 | 304.50 | 139.11 | ¥17,000,000 |
住宅 | 青森市中央 | 仲介売却 | 2016年11月 | 2016年12月 | 287.50 | 139.12 | ¥23,000,000 |
土地 | 青森市沖館 | 仲介売却 | 2016年9月 | 2016年12月 | 256.63 | ¥6,000,000 | |
マンション 区分所有 | 青森市南佃 | 仲介売却 | 2016年11月 | 2016年11月 | 70.72 | ¥11,500,000 | |
住宅 | 青森市奥野 | 買取 | 2016年11月 | 331.16 | 287.28 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。